**********
LANDSTAR FINNIGAN'S TEASE, RN, BVC, TT
2013/4/19Rallye Intermédiaire: Patte 1 93/100 Rallye Novice réussi: 16 septembre 2017 (Patte 1: 83/100, patte 2: 99/100, patte 3: 94/100) Bon Voisin Canin réussi: 16 septembre 2017 Test de Tempérament réussi: 28 mai 2017 MDR1 clear: 23 septembre 2016 CERF clear: 17 septembre 2016 vWD clear: 23 avril 2015
Ch TRADEMARK'S GREAT EXPECTATIONS2008/4/14 | TRADEMARK'S PROTOTYPE | WINAWAY HE'S SO FINE | |
LYRICS BI TRADEMARK | |||
TRADEMARK'S FAIRY DUST | COSM-ARCH'S FOODS GOLD | ||
TRADEMARK'S PORCELINE DOLL | |||
Ch Eldee D J Hollywood at Bakara | Ch LAUREATE LANDSLIDE, ROMC | ||
Ch ELDEE TRUE IMAGE AT ESSA | |||
Am Ch CINDAHOPE TRADEMARK | Am. Ch Macdega Sausalito ROM, ROMCSable et blanc | ||
Cindahope Designer Jean | |||
SHELHAVEN SUNNYSEAS SYMPHONIE | Krystalyn A Moment In Time | ||
Sunnyseas Interlude Shelhaven | |||
LANDSTAR PENNY LANE2004/10/4 | Ch. Banquises's Mark Our WordFG385425 | ||
Fairfax Fire'N BrimstoneAY059425 | |||
Ch BANQUISE O'DANNY BOY | |||
FINNIGAN
Cours réussis
Club Canin Chomedey 15 mai 2017: Obéissance Pré-Novice
Club Canin Chomedey 22 octobre 2016: Obéissance Base 2
Club Canin Chomedey 25 aout 2015: Focus et Jeux
Club Canin Chomedey 15 juin 2015: Obéissance Base 1
Club d'Agilité de Montréal été 2014: Agilité Bases 1-2
**********
Am Ch Macdega Evergreen | |||
JCC GCh Magic Mami of Northern Farm ADC | |||
Am Ch Willow Cove's Wild Card ROM ROMC | |||
Macdega Providence | |||
Am Ch CINDAHOPE TRADEMARK | |||
SHELHAVEN SUNNYSEAS SYMPHONIE | |||
Ch Classy's Winnie de Nicha AADC, MTDC, AgI | Am Can Ch Classy's Diesis | ||
Glen Corry's I Love Lucy | |||
Ch TRADEMARK'S GREAT EXPECTATIONS2008/4/14 | TRADEMARK'S PROTOTYPE | ||
TRADEMARK'S FAIRY DUST | |||
Ch Eldee D J Hollywood at Bakara | |||
Am Ch CINDAHOPE TRADEMARK | |||
SHELHAVEN SUNNYSEAS SYMPHONIE | |||
LANDSTAR PENNY LANE2004/10/4 | |||
LEVALLON LANDSTAR'S CIBELLE, TT
2015/7/2Test de Tempérament réussi le 28 mai 2017 CERF: CLEAR 19 septembre 2015 VWD: CLEAR 20 septembre 2015 MDR-1: CLEAR 23 septembre 2016
Laureate Invictus | Ch Laureate Inception ROMC | Am Ch Brandina Carmylie Double Digit ROMC | |
Can Ch Laureate Lutèce | |||
Ch Laureate Valrhona | |||
Laureate Genoise | |||
Am Ch Brandina Carmylie Double Digit ROMC | Ch LAUREATE LANDSLIDE, ROMC | ||
Am Ch Carmylie Castles In The Air | |||
Laureate Epitome | BIS Am GCH Can Ch Grandgables The Frat Boy ROMCDate of Birth: Apr 1, 2008 Sire: BISS Am Can Jpn Ch Grandgables Boy Oh Boy ROM ROMC Dam: BIS BISS Am Can Jpn Ch GrandGables Homecomin' Queen Breeder Kennel: Grandgables Country of Residence: United States Color: Sable & White | ||
Can Ch Laureate Lutèce | |||
Coastalview's Levallon Sophie | Can Ch Wespointe Giovanni | Am Can Int Ch Westpointe Back Alley Rhapsody ROMC | |
Am Can Ch Serenity Apple Acres Filigree | |||
Can Ch Trademark's Silhouette | Am Can Int Ch Westpointe Back Alley Rhapsody ROMC | ||
Trademark Tantalizing | |||
Am Can JCC GCH Barkley's SS Pure Soul Jpn CD | Am Can Ch JCC GRCH Barkley's SS Pajero Junior Jpn CD CC ROM | ||
JCC GRCH Barkley's SS Welcome Party Jpn CD | |||
Can Ch Sunnygate Reminis O' Marpointe | Ch Marpointe's Cool Hand Luke | ||
Marpointe's Mercedes |